Części samochodowe Kia
Wybierz model
AVELLA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AVELLA (KBA1) | KBA1 | 1995.11 | 2001.12 |
AVELLA liftback (KBA1) | KBA1 | 1995.11 | 2001.12 |
BESTA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
BESTA Skrzynia | 1993.01 | 2005.12 | |
BESTA Autobus | 1986.07 | 2003.12 |
CADENZA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CADENZA I (VG) | VG | 2010.01 | . |
CARENS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CARENS I (FC) | FC | 1998.09 | 2002.10 |
CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ) | FJ | 2002.07 | . |
CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) | UN | 2006.05 | . |
CARENS IV | 2013.01 | . | |
CARENS IV Van (A4) | A4 | 2013.03 | . |
CARNIVAL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CARNIVAL I (UP) | UP | 1998.06 | 2001.10 |
CARNIVAL II (GQ) | GQ | 1999.01 | 2007.09 |
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | VQ | 2005.09 | . |
CARNIVAL IV (KA4) | KA4 | 2020.09 | . |
CEE D
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CEE'D liftback (ED) | ED | 2006.12 | 2012.12 |
CEE'D SW (ED) | ED | 2007.07 | 2012.12 |
CEE'D (JD) | JD | 2012.05 | 2018.07 |
CEE'D Sportswagon (JD) | JD | 2012.09 | 2018.07 |
CEE'D Combi Van (JD) | JD | 2012.07 | 2018.07 |
CEED (CD) | CD | 2018.03 | . |
CEED Sportswagon (CD) | CD | 2018.03 | . |
CEED Hatchback Van (CD) | CD | 2018.03 | . |
CEED Combi Van (CD) | CD | 2018.03 | . |
XCEED (CD) | CD | 2019.06 | . |
CERATO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CERATO sedan (FB) | FB | 2000.06 | 2004.12 |
CERATO I liftback (LD) | LD | 2004.03 | 2010.12 |
CERATO I sedan (LD) | LD | 2004.04 | 2011.12 |
CERATO II sedan (TD) | TD | 2009.01 | . |
CERATO III sedan (YD) | YD | 2012.09 | . |
CERATO IV sedan (BD, BDM) | BD, BDM | 2018.02 | . |
CERATO KOUP
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CERES
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CERES | 1990.02 | 2000.02 |
CLARUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CLARUS (K9A) | K9A | 1995.10 | 2001.11 |
CLARUS Kombi (GC) | GC | 1998.05 | . |
ENTERPRISE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
EV6
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
EV6 (CV) | CV | 2021.07 | . |
JOICE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
JOICE (MTE1P) | MTE1P | 2000.02 | . |
K2500
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
K2500 Platforma / podwozie (SD) | SD | 2001.06 | . |
K2700
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
K2700 (SD) | SD | 1999.10 | . |
K2700 | 2004.01 | . |
K2900
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
K2900 | 2008.01 | . |
K3600
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
K3600 | 1997.03 | 2003.10 | |
K3600 Platforma / podwozie (_D5_) | D5 | 1997.03 | 2003.10 |
K8
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
K8 (GL3) | GL3 | 2021.03 | . |
K9
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
K9 II (RJ) | RJ | 2018.03 | . |
MAGENTIS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MAGENTIS I (GD, MS) | GD, MS | 2001.05 | 2007.04 |
MAGENTIS II (MG) | MG | 2005.10 | 2011.04 |
NIRO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
NIRO I (DE) | DE | 2016.09 | 2022.08 |
NIRO VAN (DE) | DE | 2016.09 | . |
NIRO II (SG2) | SG2 | 2022.01 | . |
OPIRUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
OPIRUS (GH) | GH | 2003.06 | . |
OPTIMA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
OPTIMA (FSGDS6B) | FSGDS6B | 2010.01 | . |
OPTIMA (JF) | JF | 2015.09 | . |
OPTIMA Sportswagon (JF) | JF | 2016.09 | . |
PAMAX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PEGAS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PICANTO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PICANTO I (SA) | BA | 2004.04 | 2012.05 |
PICANTO II (TA) | TA | 2011.05 | 2017.05 |
PICANTO III (JA) | JA | 2017.03 | . |
POTENTIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PREGIO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PREGIO Autobus | 1995.08 | 2010.04 | |
PREGIO Skrzynia (TB) | TB | 1997.10 | . |
PRIDE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PRIDE sedan | 1996.06 | 2001.05 | |
PRIDE (DA) | DA | 1990.01 | 2011.12 |
PRIDE Van (DA) | DA | 1992.04 | 1999.06 |
PRIDE Kombi | 1998.08 | 2001.05 |
PRO CEE D
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PRO CEE'D (ED) | ED | 2008.02 | 2013.02 |
PRO CEE'D (JD) | JD | 2013.03 | 2018.07 |
PROCEED (CD) | CD | 2018.10 | . |
PROCEED Combi Van (CD) | CD | 2018.10 | . |
RAY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RETONA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RETONA samochód terenowy zamknięty (FK) | FK | 1999.06 | 2001.12 |
RHINO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RIO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RIO I sedan (DC_) | DC | 2000.07 | 2006.04 |
RIO I liftback (DC) | DC | 2000.07 | 2006.04 |
RIO II (JB) | JB | 2005.03 | 2011.12 |
RIO II sedan (JB) | JB | 2005.03 | 2011.12 |
RIO III (UB) | UB | 2011.09 | 2017.12 |
RIO III sedan (UB) | UB | 2010.09 | 2017.12 |
RIO III Hatchback Van (UB) | UB | 2011.09 | . |
RIO IV (YB, SC, FB) | YB, SC, FB | 2017.01 | . |
RIO IV sedan (SC, FB) | SC, FB | 2017.07 | . |
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | YB, SC, FB | 2017.01 | . |
ROADSTER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ROADSTER (DB63) | DB63 | 1999.08 | . |
SEDONA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SELTOS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SELTOS (SP2, SP2I) | SP2, SP2I | 2019.08 | . |
SEPHIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SEPHIA (FA) | FA | 1995.01 | 1997.10 |
SEPHIA sedan (FA) | FA | 1992.01 | 2001.09 |
SHUMA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SHUMA I (FB) | FB | 1996.09 | 2001.12 |
SHUMA sedan (FB) | FB | 1996.03 | 2001.10 |
SHUMA II sedan (FB) | FB | 2001.05 | 2004.05 |
SHUMA II (FB) | FB | 2001.05 | 2007.12 |
SORENTO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SORENTO I (JC) | JC | 2002.08 | 2011.12 |
SORENTO I VAN (JC) | JC | 2002.08 | 2011.12 |
SORENTO II (XM) | XM | 2009.09 | 2016.04 |
SORENTO II Nadwozie pełne/SUV (XM) | XM | 2009.06 | 2015.12 |
SORENTO III (UM) | UM | 2015.01 | . |
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | MQ4, MQ4A | 2020.03 | . |
SOUL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SOUL I (AM) | AM | 2009.01 | 2014.12 |
SOUL II (PS) | PS | 2014.02 | . |
SOUL III (SK3) | SK3 | 2019.01 | . |
SOUL III Cargo (SK3) | SK3 | 2020.06 | . |
SPORTAGE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SPORTAGE SUV (K00) | K00 | 1994.04 | 2005.04 |
SPORTAGE VAN | 1994.04 | 2005.04 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) | JE,KM | 2004.09 | . |
SPORTAGE II VAN (KM_) | KM | 2004.09 | . |
SPORTAGE III (SL) | SL | 2009.09 | . |
SPORTAGE IV (QL, QLE) | QL, QLE | 2015.09 | . |
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | QL, QLE | 2015.09 | . |
SPORTAGE V (NQ5) | NQ5 | 2021.09 | . |
STINGER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
STINGER (CK) | CK | 2017.06 | . |
STINGER Hatchback Van (CK) | CK | 2017.06 | . |
STONIC
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
STONIC (YB) | YB | 2017.07 | . |
STONIC Hatchback Van (YB) | YB | 2017.07 | . |
TELLURIDE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TRADE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VENGA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VENGA (YN) | YN | 2010.02 | . |
VIGATO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VISTO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
XCEED
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
XCEED Van (CD) | CD | 2019.06 | . |