Części samochodowe Opel
Wybierz model
ADAM
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ADAM (M13) | M13 | 2012.10 | 2019.02 |
ADMIRAL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ADMIRAL A | 1964.04 | 1969.03 | |
ADMIRAL B | 1969.03 | 1978.01 |
AGILA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AGILA (A) (H00) | H00 | 2000.09 | 2007.12 |
AGILA (B) (H08) | H08 | 2008.04 | 2014.10 |
AMPERA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AMPERA (R12) | R12 | 2011.11 | 2015.03 |
AMPERA-E (F17) | F17 | 2017.05 | 2019.03 |
ANTARA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ANTARA A (L07) | L07 | 2006.05 | . |
ARENA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ARENA Skrzynia (A97) | A97 | 1997.01 | 2001.12 |
ARENA Autobus (A97) | A97 | 1997.01 | 2001.12 |
ARENA Skrzynia (TB, TF) | TB, TF | 1998.03 | 2001.08 |
ARENA Combi (A97) | THB | 1998.03 | 2001.08 |
ASCONA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 81, 86, 87, 88 | 1970.10 | 1975.08 |
ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 84, 89 | 1970.10 | 1975.08 |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 81, 86, 87, 88 | 1975.09 | 1981.08 |
ASCONA C (J82) | 81, 86, 87, 88 | 1981.09 | 1988.10 |
ASCONA C liftback (J82) | 84, 89 | 1981.09 | 1988.08 |
ASTRA
BLAZER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CALIBRA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CALIBRA A (C89) | C89 | 1989.08 | 1997.07 |
CAMPO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CAMPO (TF0, TF1) | TF0, TF1 | 1987.08 | 2002.06 |
CASCADA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CASCADA (W13) | W13 | 2013.03 | 2019.04 |
COMBO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_) | 71 | 1994.07 | 2001.10 |
COMBO Nadwozie pełne/minivan | 2001.10 | . | |
COMBO Tour | 2001.10 | 2011.12 | |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12) | X12 | 2012.02 | . |
COMBO Tour (X12) | X12 | 2012.02 | . |
COMBO Platforma / podwozie (X12) | X12 | 2012.08 | . |
COMBO E Tour / Life (K9) | K9 | 2018.06 | . |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) | K9 | 2018.06 | . |
COMMODORE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
COMMODORE A | 1967.08 | 1972.01 | |
COMMODORE A coupe | 1967.08 | 1972.01 | |
COMMODORE B | 1972.01 | 1978.07 | |
COMMODORE B coupe | 1972.01 | 1978.07 | |
COMMODORE C (14_, 19_) | 14, 19 | 1978.08 | 1982.12 |
COMMODORE C Kombi (61) | 61 | 1980.12 | 1982.12 |
CORSA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CORSA A liftback (S83) | S83 | 1982.09 | 1993.03 |
CORSA A TR (S83) | S83 | 1982.09 | 1993.03 |
CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83) | S83 | 1986.02 | 1994.09 |
CORSA B (S93) | S93 | 1993.03 | 2002.12 |
CORSA B Nadwozie pełne / liftback (S93) | S93 | 1994.08 | 2001.12 |
CORSA C (X01) | X01 | 2000.09 | 2009.12 |
CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01) | X01 | 2000.09 | 2012.12 |
CORSA D (S07) | S07 | 2006.07 | 2014.08 |
CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) | S07 | 2006.07 | 2014.08 |
CORSA E (X15) | X15 | 2014.09 | . |
CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15) | X15 | 2014.09 | . |
CORSA F (P2JO) | P2JO | 2019.07 | . |
CORSA F Nadwozie pełne / liftback | 2019.07 | . |
CROSSLAND
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | P17, P2QO | 2017.03 | . |
CROSSLAND X Van | 2017.03 | . |
DIPLOMAT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DIPLOMAT A | 1964.10 | 1969.03 | |
DIPLOMAT A coupe | 1965.03 | 1967.10 | |
DIPLOMAT B | 1969.03 | 1978.08 |
FRONTERA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FRONTERA A (U92) | U92 | 1992.03 | 1998.10 |
FRONTERA A Sport (U92) | U92 | 1992.03 | 1998.10 |
FRONTERA B (U99) | U99 | 1998.09 | 2004.07 |
GRANDLAND
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | A18, P1UO | 2017.06 | . |
GRANDLAND X Van | 2017.06 | . |
GT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GT | 1968.09 | 1973.08 | |
GT kabriolet (M07) | M07 | 2007.06 | 2011.12 |
INSIGNIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
INSIGNIA A (G09) | G09 | 2008.07 | 2017.03 |
INSIGNIA A sedan (G09) | G09 | 2008.07 | 2017.03 |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008.07 | 2017.03 | |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) | G09 | 2008.07 | 2017.03 |
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | Z18 | 2017.03 | . |
INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | Z18 | 2017.06 | . |
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | Z18 | 2017.03 | . |
INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18) | Z18 | 2017.03 | . |
KADETT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KADETT A | 1962.09 | 1965.08 | |
KADETT A Kombi | 1963.03 | 1968.08 | |
KADETT A coupe | 1962.09 | 1965.08 | |
KADETT B | 1965.09 | 1973.08 | |
KADETT B coupe | 1965.09 | 1973.08 | |
KADETT B Kombi | 1965.09 | 1973.08 | |
KADETT C | 1973.08 | 1979.07 | |
KADETT C City | 1973.08 | 1979.07 | |
KADETT C coupe | 1973.08 | 1979.07 | |
KADETT C Kombi | 1973.08 | 1979.07 | |
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 31-34, 41-44 | 1979.08 | 1984.08 |
KADETT D (32_,37_,39, _42) | 32,37,39,42 | 1979.08 | 1984.08 |
KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 35, 36, 45, 46 | 1979.08 | 1984.08 |
KADETT E (T85) | T85 | 1984.09 | 1993.12 |
KADETT E liftback (T85) | T85 | 1984.09 | 1991.08 |
KADETT E Kombi (T85) | T85 | 1984.09 | 1991.08 |
KADETT E Combo (T85) | T85 | 1986.01 | 1994.07 |
KADETT E kabriolet (T85) | T85 | 1986.10 | 1993.02 |
KADETT E nadwozie zamknięte / kombi (T85) | T85 | 1984.08 | 1993.09 |
KARL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KARL (C16) | C16 | 2015.01 | 2019.03 |
MANTA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MANTA A (58_, 59_) | 58, 59 | 1970.09 | 1975.08 |
MANTA B (58_, 59_) | 58, 59 | 1975.09 | 1988.08 |
MANTA B CC (53_, 55_) | 53, 55 | 1975.09 | 1988.08 |
MERIVA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) | X03 | 2003.05 | 2010.05 |
MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) | S10 | 2010.06 | 2017.03 |
MERIVA B VAN (S10) | S10 | 2010.06 | 2017.03 |
MOKKA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MOKKA / MOKKA X (J13) | J13 | 2012.06 | . |
MOKKA | 2020.06 | . |
MONTEREY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MONTEREY A (M92) | M92 | 1991.08 | 1998.07 |
MONTEREY B (M98) | M98 | 1998.07 | 1999.08 |
MONZA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MONZA A (22_) | 22 | 1978.02 | 1986.08 |
MOVANO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MOVANO A Autobus (X70) | X70 | 1998.07 | . |
MOVANO A Skrzynia (X70) | X70 | 1999.01 | . |
MOVANO A Platforma / podwozie (X70) | X70 | 1998.07 | . |
MOVANO B Platforma / podwozie (X62) | X62 | 2010.05 | . |
MOVANO B Skrzynia (X62) | X62 | 2010.05 | . |
MOVANO B Autobus (X62) | X62 | 2010.12 | . |
MOVANO C Skrzynia (U9) | U9 | 2021.12 | . |
MOVANO C Platforma / podwozie (U9) | U9 | 2021.12 | . |
OLYMPIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
OLYMPIA A | 1967.08 | 1971.08 | |
OLYMPIA A coupe | 1967.08 | 1971.08 | |
OLYMPIA REKORD | 1953.03 | 1966.08 | |
OLYMPIA REKORD Kombi | 1957.07 | 1960.12 |
OMEGA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
OMEGA A (V87) | V87 | 1986.09 | 1994.05 |
OMEGA A Kombi (V87) | V87 | 1986.09 | 1994.05 |
OMEGA B (V94) | V94 | 1994.03 | 2005.12 |
OMEGA B Kombi (V94) | V94 | 1994.03 | 2003.07 |
REKORD
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
REKORD A | 1963.01 | 1965.12 | |
REKORD A coupe | 1963.01 | 1965.12 | |
REKORD B | 1965.01 | 1966.12 | |
REKORD B coupe | 1965.08 | 1967.02 | |
REKORD B Kombi | 1965.08 | 1967.03 | |
REKORD C | 1966.08 | 1971.12 | |
REKORD C Kombi | 1966.08 | 1971.12 | |
REKORD C coupe | 1966.08 | 1971.12 | |
REKORD D | 1972.01 | 1977.08 | |
REKORD D Kombi | 1972.01 | 1977.08 | |
REKORD D coupe | 1972.01 | 1977.08 | |
REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 17-19, 11, 14, 16 | 1977.08 | 1986.08 |
REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 61, 66, 67 | 1977.08 | 1986.08 |
REKORD P1 | 1957.06 | 1961.09 | |
REKORD P1 Kombi | 1957.07 | 1961.09 | |
REKORD P2 | 1960.08 | 1963.01 | |
REKORD P2 coupe | 1960.08 | 1963.01 | |
REKORD P2 Kombi | 1960.08 | 1963.01 |
SENATOR
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SENATOR A (29_) | 29 | 1978.02 | 1987.08 |
SENATOR B (V88) | V88 | 1987.09 | 1993.09 |
SIGNUM
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SIGNUM liftback (Z03) | Z03 | 2003.05 | 2008.12 |
SINTRA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SINTRA (APV) | APV | 1996.11 | 1999.04 |
SPEEDSTER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SPEEDSTER (E01) | E01 | 2000.06 | 2006.08 |
TIGRA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TIGRA (S93) | S93 | 1994.07 | 2000.12 |
TIGRA TwinTop (X04) | X04 | 2004.06 | 2010.12 |
VECTRA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VECTRA A (J89) | J89 | 1988.08 | 1995.12 |
VECTRA A liftback (J89) | J89 | 1988.04 | 1995.12 |
VECTRA B (J96) | J89 | 1995.09 | 2004.07 |
VECTRA B liftback (J96) | J89 | 1995.09 | 2003.07 |
VECTRA B Kombi (J96) | J89 | 1996.11 | 2003.07 |
VECTRA C (Z02) | Z02 | 2002.04 | 2009.01 |
VECTRA C Kombi (Z02) | Z02 | 2003.10 | 2009.01 |
VECTRA C GTS (Z02) | Z02 | 2002.08 | 2009.01 |
VIVARO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VIVARO A Autobus (X83) | X83 | 2001.08 | 2014.07 |
VIVARO A Skrzynia (X83) | X83 | 2001.08 | 2014.07 |
VIVARO A Platforma / podwozie (X83) | X83 | 2001.02 | 2014.07 |
VIVARO B Autobus (X82) | X82 | 2014.06 | 2019.12 |
VIVARO B Skrzynia (X82) | X82 | 2014.06 | 2019.12 |
VIVARO B Platforma / podwozie (X82) | X82 | 2014.06 | 2019.12 |
VIVARO C Skrzynia (K0) | K0 | 2019.03 | . |
VIVARO C Autobus (K0) | K0 | 2019.03 | . |
VIVARO C Platform Cabin (K0) | K0 | 2019.03 | . |
ZAFIRA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ZAFIRA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) | T98 | 1999.04 | 2005.06 |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | A05 | 2005.07 | 2019.05 |
ZAFIRA B Nadwozie pełne/minivan (A05) | A05 | 2005.07 | 2015.04 |
ZAFIRA TOURER C (P12) | P12 | 2011.10 | . |
ZAFIRA TOURER C VAN (P12) | P12 | 2011.10 | . |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) | K0 | 2019.03 | . |