Części samochodowe Peugeot
Wybierz model
1007
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
1007 (KM_) | KM | 2005.04 | . |
104
106
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
106 I (1A, 1C) | 1A, 1C | 1991.08 | 1996.04 |
106 Van I Nadwozie pełne / liftback (1S_) | 1S | 1991.08 | 1996.03 |
106 II (1A_, 1C_) | 1A, 1C | 1996.04 | 2005.05 |
106 Van II Nadwozie pełne / liftback (1S_) | 1S | 1996.04 | 2001.03 |
107
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
107 (PM_, PN_) | PM, PN | 2005.06 | 2014.05 |
108
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
108 | 2014.05 | . |
2008
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
2008 I (CU_) | CU | 2013.03 | . |
2008 I Van (CU_) | CU | 2013.03 | . |
2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | UD, US, UY, UK | 2019.08 | . |
204
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
204 | 1965.10 | 1977.12 | |
204 Break | 1967.01 | 1977.10 | |
204 coupe | 1967.07 | 1970.05 | |
204 kabriolet | 1967.01 | 1970.10 |
205
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
205 I (741A/C) | 741A/C | 1983.02 | 1987.10 |
205 Nadwozie pełne / liftback | 1983.02 | 1990.07 | |
205 Nadwozie pełne / liftback | 1990.08 | 1997.05 | |
205 I kabriolet (741B, 20D) | 741B, 20D | 1986.03 | 1995.11 |
205 II (20A/C) | 20A/C | 1987.01 | 2000.12 |
206
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
206 liftback (2A/C) | 2A/C | 1998.08 | 2012.12 |
206 Van | 1999.04 | 2009.03 | |
206 CC (2D) | 2D | 2000.09 | 2008.12 |
206 SW (2E/K) | 2E/K | 2002.07 | . |
206 sedan | 2007.03 | . | |
206+ (2L_, 2M_) | 2L, 2M | 2009.01 | 2013.08 |
207
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
207 (WA_, WC_) | WA, WC | 2006.02 | 2015.12 |
207 CC (WD_) | WD | 2007.02 | 2015.01 |
207 SW (WK_) | WK | 2007.02 | 2013.12 |
207 Nadwozie pełne / liftback (WA_, WC_) | WA, WC | 2006.04 | . |
207 SW nadwozie zamknięte / kombi (WK_) | WK | 2007.08 | 2012.12 |
207 sedan | 2007.12 | 2014.12 |
208
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
208 I (CA_, CC_) | CA, CC | 2012.03 | 2020.03 |
208 Nadwozie pełne / liftback (CR_) | CR | 2013.02 | 2019.12 |
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | UB, UP, UW | 2019.06 | . |
3008
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) | 0U | 2009.05 | 2017.12 |
3008 Van (0U_) | 0U | 2009.05 | 2017.12 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | MC, MR, MJ, M4 | 2016.05 | . |
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | MR, MC, MJ | 2016.05 | . |
301
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
301 | 2012.11 | . |
304
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
304 (_04M_) | 04M | 1969.10 | 1979.10 |
304 Break (_04D_) | 04D | 1970.09 | 1980.10 |
304 coupe (_04C_) | 04C | 1970.03 | 1975.04 |
304 kabriolet (_04B_) | 04B | 1970.03 | 1976.07 |
305
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
305 I (581A) | 581A | 1977.10 | 1982.09 |
305 I Break (581D) | 581D | 1977.10 | 1982.09 |
305 II (581M) | 581M | 1982.10 | 1990.07 |
305 II Break (581E) | 581E | 1982.10 | 1990.07 |
306
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
306 (7B, N3, N5) | 7B, N3, N5 | 1993.04 | 2003.10 |
306 nadwozie zamknięte / kombi (N_, 7_) | N | 1993.07 | 2002.08 |
306 liftback (7A, 7C, N3, N5) | 7A, 7C, N3, N5 | 1993.01 | 2003.10 |
306 Break (7E, N3, N5) | 7E, N3, N5 | 1994.06 | 2002.12 |
306 kabriolet (7D, N3, N5) | 7D, N3, N5 | 1994.01 | 2002.04 |
306 Nadwozie pełne / liftback | 1993.04 | 2001.08 |
307
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
307 (3A/C) | 3A/C | 2000.08 | 2012.12 |
307 Break (3E) | 3E | 2002.03 | 2009.12 |
307 SW (3H) | 3H | 2002.03 | 2009.12 |
307 CC (3B) | 3B | 2003.03 | 2009.06 |
307 SW nadwozie zamknięte / kombi (3E_, 3H_) | 3E, 3H | 2002.04 | 2009.12 |
308
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
308 I (4A_, 4C_) | 4A, 4C | 2007.09 | 2016.12 |
308 SW I (4E_, 4H_) | 4E, 4H | 2007.09 | 2014.10 |
308 SW I nadwozie zamknięte / kombi (4E_) | 4E | 2008.01 | 2012.12 |
308 CC (4B_) | 4B | 2009.02 | 2015.12 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | LB, LP, LW, LH, L3 | 2013.09 | 2021.06 |
308 SW II nadwozie zamknięte / kombi (LC_) | LC | 2014.04 | . |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | LC, LJ, LR, LX, L4 | 2014.03 | 2021.06 |
308 Nadwozie pełne / liftback (LB_) | LB | 2015.03 | . |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | FB, FH, FP, F3 | 2021.07 | . |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | FC, FJ, FR, F4 | 2021.07 | . |
309
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
309 I (10C, 10A) | 10C, 10A | 1985.10 | 1989.12 |
309 Nadwozie pełne / liftback (10S, 3S) | 10S, 3S | 1985.10 | 1993.10 |
309 II (3C, 3A) | 3C, 3A | 1989.07 | 1993.12 |
4007
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
4007 (VU_, VV_) | VU, VV | 2007.02 | 2013.03 |
4007 Van (VU_, VV_) | VU, VV | 2007.02 | 2013.03 |
4008
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
4008 | 2012.05 | . |
404
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
404 | 1962.04 | 1971.12 | |
404 kabriolet | 1963.04 | 1968.12 |
405
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
405 I (15B) | 15B | 1987.01 | 1993.12 |
405 I Break (15E) | 15E | 1987.06 | 1992.08 |
405 II (4B) | 4B | 1992.01 | 1999.12 |
405 II Break (4E) | 4E | 1992.08 | 1998.10 |
405 I nadwozie zamknięte / kombi (15_) | 15 | 1989.09 | 1992.07 |
405 II nadwozie zamknięte / kombi (4E_) | 4E | 1992.08 | 1995.12 |
406
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
406 (8B) | 8B | 1995.08 | 2005.01 |
406 Break (8E/F) | 8E/F | 1996.10 | 2004.10 |
406 coupe (8C) | 8C | 1997.03 | 2005.02 |
407
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
407 (6D_) | 6D | 2004.02 | 2011.12 |
407 SW (6E_) | 6E | 2004.05 | 2011.12 |
407 coupe (6C_) | 6C | 2005.10 | . |
407 SW nadwozie zamknięte / kombi (6E_) | 6E | 2004.08 | 2010.12 |
408
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
408 II (FP_, F3_) | FP, F3 | 2022.07 | . |
5008
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
5008 (0U_, 0E_) | 0U, 0E | 2009.06 | 2017.03 |
5008 I Van (0U_) | 0U | 2009.06 | 2017.03 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | MC, MJ, MR, M4 | 2016.12 | . |
5008 II Van (MC_, MJ_) | MC, MJ | 2016.12 | . |
504
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
504 (A_, M_) | A, M | 1968.07 | 1986.07 |
504 Break (D_, F_) | D, F | 1971.04 | 1986.07 |
504 coupe | 1968.12 | 1984.08 | |
504 kabriolet | 1974.10 | 1984.08 | |
504 pick-up (E_) | E | 1980.01 | 1999.12 |
505
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
505 (551A) | 551A | 1979.05 | 1996.10 |
505 Break (551D) | 551D | 1982.03 | 1995.11 |
508
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
508 I (8D_) | 8D | 2010.11 | 2018.12 |
508 SW I (8E_) | 8E | 2010.11 | 2018.12 |
508 II (FB_, FH_, F3_) | FB, FH, F3 | 2018.09 | . |
508 SW nadwozie zamknięte / kombi (8E_) | 8E | 2011.11 | . |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | FC, FJ, F4 | 2018.09 | . |
604
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
604 (561A_) | 561A | 1975.09 | 1987.07 |
605
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
605 (6B) | 6B | 1989.06 | 1999.09 |
607
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
607 (9D, 9U) | 9D, 9U | 2000.01 | . |
806
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
806 (221) | 221 | 1994.06 | 2002.08 |
806 Van (AF_) | AF | 1994.06 | 2003.02 |
807
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
807 (EB_) | E | 2002.06 | . |
807 Van (EB_) | EB | 2002.06 | . |
BIPPER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
BIPPER (AA_) | AA | 2008.02 | . |
BIPPER TEPEE | 2008.04 | . |
BOXER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
BOXER Autobus (230P) | 230P | 1994.03 | 2002.04 |
BOXER Skrzynia (230L) | 230L | 1994.03 | 2005.08 |
BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) | ZCT | 1994.03 | 2002.04 |
BOXER Platforma / podwozie (244) | 244 | 2001.12 | . |
BOXER Autobus (244, Z_) | 244, Z | 2001.12 | . |
BOXER Skrzynia (244) | 244 | 2001.12 | . |
BOXER Autobus | 2005.09 | . | |
BOXER Skrzynia | 2006.04 | . | |
BOXER Platforma / podwozie | 2006.04 | . |
EXPERT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
EXPERT (224_) | 224 | 1995.10 | 2006.12 |
EXPERT Skrzynia (222) | 222 | 1995.07 | 2008.03 |
EXPERT Platforma / podwozie (223) | 223 | 1995.12 | 2006.12 |
EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | VF3A, VF3U, VF3X | 2007.01 | . |
EXPERT Platforma / podwozie | 2007.01 | . | |
EXPERT TEPEE (VF3X_) | VF3V | 2007.01 | . |
EXPERT Skrzynia (V_) | V | 2016.04 | . |
EXPERT Platforma / podwozie (V_) | V | 2016.09 | . |
EXPERT Autobus (V_) | V | 2016.04 | . |
ION
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ION | 2010.11 | . |
J5
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
J5 Autobus (280P) | 280P | 1981.09 | 1990.09 |
J5 Skrzynia (280L) | 280L | 1981.09 | 1990.09 |
J5 Platforma / podwozie (280L) | 280L | 1981.09 | 1990.09 |
J5 Autobus (290P) | 290P | 1990.09 | 1994.02 |
J5 Skrzynia (290L) | 290L | 1990.09 | 1994.03 |
J5 Platforma / podwozie (290L) | 290L | 1990.09 | 1994.02 |
J7
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
J7 Autobus | 1968.08 | 1980.03 | |
J7 Skrzynia | 1968.08 | 1980.03 | |
J7 Platforma / podwozie | 1968.08 | 1980.03 |
J9
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
J9 Autobus | 1980.03 | 1987.06 | |
J9 Skrzynia | 1980.03 | 1987.06 | |
J9 Platforma / podwozie | 1980.03 | 1987.06 |
LANDTREK
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PARTNER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | 1996.06 | . | |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | 5F | 1996.05 | . |
PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_) | 1997.03 | 2008.07 | |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan | 2008.04 | . | |
PARTNER TEPEE | 2008.04 | . | |
PARTNER ORIGIN Nadwozie pełne/minivan (G_) | G | 2008.07 | 2015.12 |
PARTNER ORIGIN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (G_) | G | 2008.07 | 2013.12 |
PARTNER Platforma / podwozie | 2009.01 | . | |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) | K9 | 2018.09 | . |
PICK UP
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RCZ
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RCZ | 2010.03 | 2015.12 |
RIFTER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RIFTER | 2018.09 | . |
TRAVELLER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TRAVELLER Autobus (V_) | V | 2016.04 | . |