Części samochodowe Renault
Wybierz model
10
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
10 (119_) | 119 | 1966.05 | 1972.10 |
11
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
11 (B/C37_) | B/C37 | 1983.03 | 1995.09 |
11 Nadwozie pełne / liftback (S37_) | S37 | 1983.03 | 1989.07 |
12
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
12 | 1969.10 | 1984.12 | |
12 Variable (117_) | 117 | 1970.08 | 1983.12 |
12 nadwozie zamknięte / kombi | 1975.07 | 1983.02 |
14
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
14 (121_) | 121 | 1976.05 | 1983.12 |
15
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
15 (130_) | 130 | 1971.09 | 1980.10 |
16
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
16 (115_) | 115 | 1965.09 | 1980.08 |
17
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
17 | 1972.03 | 1980.10 |
18
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
18 (134_) | 134 | 1978.04 | 1994.11 |
18 nadwozie zamknięte / kombi | 1979.05 | 1986.07 | |
18 Variable (135_) | 135 | 1979.02 | 1994.11 |
19
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
19 I (B/C53_) | B/C53 | 1988.01 | 1994.09 |
19 I Cabriolet (D53_) | D53 | 1991.07 | 1992.04 |
19 I Chamade (L53_) | L53 | 1988.01 | 1992.12 |
19 I Nadwozie pełne / liftback (S53_) | S53 | 1988.01 | 1992.12 |
19 II (B/C53_) | B/C53 | 1991.01 | 2001.06 |
19 II Cabriolet (D53_, 853_) | D53, 853 | 1992.04 | 2001.06 |
19 II Chamade (L53_) | L53 | 1992.04 | 2003.08 |
19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_) | S53 | 1992.03 | 1995.12 |
20
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
20 (127_) | 127 | 1975.10 | 1983.12 |
21
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
21 sedan (L48_) | L48 | 1986.03 | 1997.07 |
21 Kombi (K48_) | K48 | 1986.03 | 1997.07 |
21 nadwozie zamknięte / kombi (S48_) | S48 | 1986.06 | 1995.04 |
21 (B48_) | B48 | 1989.07 | 1994.06 |
25
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
25 (B29_) | B29 | 1984.04 | 1993.12 |
30
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
30 (127_) | 127 | 1975.02 | 1986.03 |
4
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
4 (112_) | 112 | 1962.04 | 1993.12 |
4 Nadwozie pełne/minivan (R21_, R23_) | R21, R23 | 1966.09 | 1993.12 |
5
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
5 (122_) | 122 | 1972.01 | 1985.12 |
5 Nadwozie pełne / liftback (238_) | 238 | 1972.01 | 1985.12 |
6
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
6 (118_) | 118 | 1969.10 | 1987.04 |
8
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
8 (113_) | 1962.11 | 1976.12 |
9
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
9 (L42_) | L42 | 1981.09 | 1997.02 |
ALASKAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ALASKAN | 2016.10 | . |
ARKANA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ARKANA I (LCM_, LDN_) | 2019.08 | . |
AUSTRAL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AUSTRAL | 2022.07 | . |
AVANTIME
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AVANTIME (DE0_) | DE0 | 2001.09 | 2003.05 |
CAPTUR
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CAPTUR I (J5_, H5_) | J5, H5 | 2013.06 | . |
CAPTUR II (HF_) | HF | 2020.01 | . |
CLIO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) | B/C57, 5/357 | 1990.05 | 1999.08 |
CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_) | S57 | 1991.01 | 1998.09 |
CLIO II (BB_, CB_) | BB0/1/2, CB0/1/2 | 1998.03 | 2016.12 |
CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_) | SB0/1/2 | 1998.09 | . |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | BR0/1, CR0/1 | 2005.01 | 2014.12 |
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) | SB, SR | 2005.06 | . |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) | KR0/1 | 2007.11 | . |
CLIO IV (BH_) | BH | 2012.11 | . |
CLIO IV Grandtour (KH_) | KH | 2012.11 | . |
CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) | BH | 2014.01 | . |
CLIO IV nadwozie zamknięte / kombi (KH_) | KH | 2013.01 | . |
CLIO V (B7_) | B7 | 2019.06 | . |
DOKKER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ESPACE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ESPACE I (J11_) | J11 | 1984.07 | 1992.12 |
ESPACE II (J/S63_) | J/S63 | 1991.01 | 1997.10 |
ESPACE II VAN (J/S63_) | J/S63 | 1991.01 | 1997.10 |
ESPACE III (JE0_) | JE0 | 1996.11 | 2002.10 |
ESPACE IV (JK0/1_) | JK0/1 | 2002.11 | . |
ESPACE V (JR_) | JR | 2015.02 | . |
EXPRESS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
EXPRESS Nadwozie pełne/minivan | 1995.07 | 1998.03 | |
EXPRESS Nadwozie pełne/minivan | 2021.05 | . |
FLUENCE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FLUENCE (L3_) | L3 | 2010.02 | . |
FUEGO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FUEGO (136_) | 136 | 1980.02 | 1992.11 |
GRAND SCENIC
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | JM0/1 | 2004.04 | 2009.06 |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | JZ0/1 | 2009.02 | . |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) | R9 | 2016.09 | . |
KADJAR
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KADJAR (HA_, HL_) | HA, HL | 2015.06 | . |
KANGOO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KANGOO (KC0/1_) | KC0/1 | 1997.08 | . |
KANGOO Express (FC0/1_) | FC0/1 | 1997.08 | . |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | KW0/1 | 2008.02 | . |
KANGOO Express (FW0/1_) | FW0/1 | 2008.02 | . |
KANGOO BE BOP (KW0/1_) | KW0/1 | 2009.02 | . |
KANGOO III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2021.07 | . | |
KANGOO III Nadwozie pełne/minivan | 2021.06 | . |
KAPTUR
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KIGER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KOLEOS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KOLEOS I (HY_) | HY | 2008.09 | . |
KOLEOS II (HC_) | HC | 2016.04 | . |
KWID
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LAGUNA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LAGUNA I (B56_, 556_) | B56, 556 | 1993.11 | 2002.08 |
LAGUNA I Grandtour (K56_) | K56 | 1995.09 | 2002.08 |
LAGUNA II (BG0/1_) | BG0/1 | 2001.03 | 2007.12 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | KG0/1 | 2001.03 | 2007.12 |
LAGUNA III (BT0/1) | BT0/1 | 2007.10 | 2015.12 |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | KT0/1 | 2007.10 | 2015.12 |
LAGUNA coupe (DT0/1) | DT0/1 | 2008.09 | 2015.12 |
LATITUDE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LATITUDE (L70_) | L70 | 2010.07 | . |
LOGAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LOGAN I (LS_) | LS | 2004.09 | . |
LOGAN I Kombi (KS_) | KS | 2007.04 | . |
LOGAN/STEPWAY II (L8_) | L8 | 2012.09 | . |
LOGAN II Kombi (K8_) | K8 | 2013.11 | . |
MASCOTT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MASCOTT Platforma / podwozie (UH_, HH_) | UH, HH | 1999.01 | 2005.06 |
MASCOTT Skrzynia (FH_) | FH | 1999.01 | 2004.06 |
MASTER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MASTER I Autobus (T__) | T | 1980.08 | 1998.07 |
MASTER I Skrzynia (T__) | T | 1980.07 | 1998.07 |
MASTER I Platforma / podwozie (P__) | P | 1980.07 | 1998.07 |
MASTER II Autobus (JD) | JD/ND | 1998.03 | . |
MASTER II Skrzynia (FD) | FD | 1998.07 | . |
MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) | ED/HD/UD | 1998.07 | . |
MASTER PRO Skrzynia (FH__) | FH | 2004.05 | 2010.04 |
MASTER III Autobus (JV) | JD | 2011.02 | . |
MASTER III Skrzynia (FV) | HD, FD | 2010.02 | . |
MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | ED, UD | 2010.02 | . |
MASTER III Skrzynia (FV) | FV, JV | 2010.02 | . |
MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) | EV, UV | 2010.02 | . |
MASTER III Autobus (JV) | JV | 2011.02 | . |
MEGANE
MODUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | F/JP0 | 2004.09 | . |
OROCH
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RAPID
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) | F40, G40 | 1985.07 | 2001.11 |
RODEO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RODEO 4 (ACL_) | ACL | 1971.08 | 1981.11 |
RODEO 5 (4D_, 5E_) | 4D, 5E | 1981.07 | 1987.12 |
RODEO 6 (ACL_) | ACL | 1970.05 | 1981.11 |
SAFRANE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SAFRANE I (B54_) | B54 | 1992.04 | 1997.10 |
SAFRANE II (B54_) | B54 | 1996.07 | 2000.12 |
SANDERO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SANDERO/STEPWAY II (B8_) | B8 | 2013.11 | . |
SCENIC
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | JA0/1 | 1996.10 | 2001.12 |
SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) | FA0, JA0/1 | 1999.08 | 2010.07 |
SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) | JA0/1 | 1999.08 | 2010.07 |
SCÉNIC II (JM0/1_) | JM0/1 | 2003.06 | 2010.07 |
SCÉNIC III (JZ0/1_) | JZ0/1 | 2008.12 | . |
SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) | JZ0/1 | 2008.12 | . |
SCÉNIC IV (J9_) | J9 | 2016.09 | . |
SPORT SPIDER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SPORT SPIDER (EF0_) | EF0 | 1995.03 | 1999.10 |
SUPER 5
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SUPER 5 (B/C40_) | B/C40 | 1984.10 | 1996.12 |
SUPER 5 Nadwozie pełne / liftback (S40_) | S40 | 1984.10 | 1996.12 |
TALIANT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TALISMAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TALISMAN (LP_) | L2M | 2015.06 | . |
TALISMAN Grandtour (KP_) | KP | 2016.03 | . |
THALIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
THALIA I (LB_) | LB0/1/2 | 1998.02 | . |
THALIA II (LU_) | LU1/2 | 2008.09 | . |
TRAFIC
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | T5, T6, T7 | 1980.03 | 1989.04 |
TRAFIC Platforma / podwozie (T_, P_, V_) | P6 | 1980.03 | 1989.04 |
TRAFIC Skrzynia (T_, P_, V_) | T1, T3, T4 | 1980.03 | 1989.04 |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) | TXW | 1989.03 | 2001.03 |
TRAFIC Platforma / podwozie (T_, P_, V_) | PXX | 1989.03 | 2001.03 |
TRAFIC Skrzynia (T_, P_, V_) | TXX | 1989.03 | 2002.10 |
TRAFIC II Autobus (JL) | JL | 2001.03 | . |
TRAFIC II Skrzynia (FL) | FL | 2001.03 | . |
TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) | EL | 2001.03 | . |
TRAFIC III Skrzynia (FG_) | FG | 2014.05 | . |
TRAFIC III Autobus (JG_) | JG | 2014.05 | . |
TRAFIC III Platforma / podwozie (EG_) | EG | 2014.05 | . |
TRIBER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TWINGO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TWINGO I (C06_) | C06 | 1993.03 | 2012.10 |
TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_) | S06 | 1993.03 | 2012.06 |
TWINGO II (CN0_) | CN0 | 2007.03 | . |
TWINGO II Nadwozie pełne / liftback (CNO_) | CNO | 2010.09 | 2014.09 |
TWINGO III (BCM_, BCA_) | 2014.09 | . |
TWIZY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TWIZY (MAM_) | MAM | 2012.04 | . |
VEL SATIS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VEL SATIS (BJ0_) | BJ0 | 2002.06 | . |
WIND
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
WIND (E4M_) | E4M | 2010.07 | . |
ZOE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ZOE (BFM_) | BFM | 2012.06 | . |