Długość [mm] | 1795 |
Ilość żeber | 6 |
Ciężar [kg] | 0,183 |
Producent | Numer | Cena | Stan |
---|---|---|---|
BGA | 6PK1795 » | 49.74zł |
![]() |
BLUE PRINT | AD06R1795 » | 48.14zł |
![]() |
BOSCH | 1987947953 » | 58.14zł |
![]() |
DAYCO | 6PK1795 » | 61.17zł |
![]() |
FEBI BILSTEIN | 37536 » | 40.97zł |
![]() |
GATES | 6PK1795 » | 64.65zł |
![]() |
HUTCHINSON | 1795 K 6 » | 79.18zł |
![]() |
INA | FB 6PK1795 » | 57.76zł |
![]() |
KAMOKA | 7016159 » | 35.45zł |
![]() |
RENAULT | 8200833549 » | 100.92zł |
![]() |
SKF | VKMV 6PK1792 » | 58.31zł |
![]() |
SKF | VKMV6PK1795 » | 81.45zł |
![]() |
SNR | CA6PK1795 » | 58.56zł |
![]() |
93161913 | |||
BMW | 8512247 | ||
BMW | 11288512247 | ||
CONTITECH | 6PK1795 | ||
FIAT | 60815805 | ||
FIAT | 60816055 | ||
FIAT | 71753872 | ||
FIAT | 46555974 | ||
FIAT | 46556131 | ||
FIAT | 60674147 | ||
FIAT | 71732394 | ||
FIAT | 71739916 | ||
FORD | F02Z8620A | ||
MITSUBISHI | 7700109477 | ||
MITSUBISHI | M883832 | ||
MITSUBISHI | MN158794 | ||
MITSUBISHI | MW31272339 | ||
OPEL | 1340052 | ||
OPEL | 1340607 | ||
OPEL | 1340745 | ||
OPEL | 4410172 | ||
OPEL | 4418773 | ||
OPEL | 4418809 | ||
OPEL | 4431986 | ||
OPEL | 4506181 | ||
OPEL | 9129465 | ||
OPEL | 9201850 | ||
OPEL | 90411028 | ||
OPEL | 90444423 | ||
OPEL | 93160191 | ||
OPEL | 93196186 | ||
OPEL | 93196393 | ||
PEUGEOT | 55565240 | ||
PEUGEOT | 55565241 | ||
PEUGEOT | 55565242 | ||
PEUGEOT | 55566743 | ||
PEUGEOT | 55566744 | ||
PEUGEOT | 55582735 | ||
RENAULT | 8671019692 | ||
ROULUNDS RUBBER | 6K1795 | ||
SKF | VKMV 6PK1793 | ||
SUZUKI | 1752157L01 | ||
TOYOTA | 11720-00Q1M | ||
TOYOTA | 1172000QAK | ||
TOYOTA | 1172000QAZ | ||
TOYOTA | 1195000Q0D | ||
TOYOTA | 1195000Q0F | ||
TOYOTA | 11950-00QAA | ||
TOYOTA | 11950-00QAB | ||
TOYOTA | 8200113203 | ||
TOYOTA | 82008-33570 | ||
VEYANCE | 6PK1792 | ||
VEYANCE | 6PK1792G | ||
VEYANCE | 6PK1795G | ||
VOLVO | 3127233 | ||
VOLVO | 9180702 | ||
VOLVO | 30621318 | ||
VOLVO | 30883832 | ||
VOLVO | 31272251 | ||
VOLVO | 31272339 |
5
Opinie o innych produktach CONTITECH
Kliknij na oznaczenie poniżej, aby zapoznać się z opisem