Szerokość [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 0,164 |
Wysokość opakowania [cm] | 3 |
Szerokość opakowania [cm] | 16 |
Długość opakowania [cm] | 25,5 |
Ilość zębów | 106 |
Producent | Numer | Cena | Stan |
---|---|---|---|
DAYCO | 94227 » | 51.08zł |
![]() |
GATES | 5085 » | 38.84zł |
![]() |
AE | TB260 | ||
BOSCH | 1987949117 | ||
DAYCO | 106SP220 | ||
DAYCO | 106RP220 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1120100 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1123011 | ||
KLEBER | 2106220 | ||
MAZDA | F80612205 | ||
MAZDA | F80912205X | ||
MAZDA | F809122059A | ||
MAZDA | F80812205 | ||
MAZDA | F80912205 | ||
OPTIBELT | 58106x22mm | ||
OPTIBELT | ZRK 1115 | ||
OPTIBELT | 397R22 | ||
OPTIBELT | 58106x22 | ||
QUINTON HAZELL | QTB217 | ||
ROULUNDS RUBBER | RR1401 | ||
ROULUNDS RUBBER | 106HP220 | ||
ROULUNDS RUBBER | 106CP220 | ||
TRISCAN | 8645 5085 | ||
VEYANCE | G1085 | ||
CONTITECH | CT585 |
5
1
Opinie o innych produktach CONTITECH
Andrzej
2021-07-21
Kliknij na oznaczenie poniżej, aby zapoznać się z opisem