Szerokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,152 |
Ilość zębów | 138 |
Producent | Numer | Cena | Stan |
---|---|---|---|
ABARTH | 5956106 | ||
AE | TB249 | ||
BOSCH | 1987949180 | ||
CONTITECH | CT670 | ||
DAYCO | 138R180 | ||
DAYCO | 138S180 | ||
DAYCO | 94018 | ||
GATES | 5111 | ||
HUTCHINSON | 138A18 | ||
HUTCHINSON | 138Ax18mm | ||
INA | 536 0034 10 | ||
KLEBER | 1138180 | ||
OPTIBELT | 41138x18 | ||
OPTIBELT | 41138x18mm | ||
OPTIBELT | ZRK 1084 | ||
QUINTON HAZELL | QTB180 | ||
ROULUNDS RUBBER | 138TP180 | ||
ROULUNDS RUBBER | RR1346 | ||
RUVILLE | 555801 | ||
TRISCAN | 8645 5111 | ||
VEYANCE | G1246 |
5
1
Opinie o innych produktach CONTITECH
Andrzej
2021-07-21
Kliknij na oznaczenie poniżej, aby zapoznać się z opisem