Szerokość [mm] | 19 |
Ciężar [kg] | 0,126 |
Wysokość opakowania [cm] | 3 |
Szerokość opakowania [cm] | 16 |
Długość opakowania [cm] | 25,5 |
Ilość zębów | 95 |
Producent | Numer | Cena | Stan |
---|---|---|---|
DAYCO | 94554 » | 45.39zł |
![]() |
GATES | 5406 » | 43.67zł |
![]() |
ABARTH | 4852376 | ||
AE | TB448 | ||
BOSCH | 1987949417 | ||
DAYCO | 095SHX190 | ||
DAYCO | 095RHX190 | ||
FEBI BILSTEIN | 11124 | ||
HUTCHINSON | 095AHX19 | ||
INA | 536 0170 10 | ||
OPTIBELT | 97095x19 | ||
OPTIBELT | ZRK 1239 | ||
OPTIBELT | 97095x19mm | ||
QUINTON HAZELL | QTB467 | ||
RENAULT | 7701035653 | ||
ROULUNDS RUBBER | RR1217 | ||
ROULUNDS RUBBER | 095TM190 | ||
RUVILLE | 555820 | ||
TRISCAN | 8645 5406 | ||
VEYANCE | G1048 | ||
CONTITECH | CT861 |
5
1
Opinie o innych produktach CONTITECH
Andrzej
2021-07-21
Kliknij na oznaczenie poniżej, aby zapoznać się z opisem