Pasek klinowy 13x1025 GATES AVX13x1025HD
- Producent: GATES
- Numer: AVX13x1025HD
- Dostępność: Dostępny
- Cena : 30.45 zł
-
Długość zewnętrzna [mm] | 1040 |
Długość [mm] | 1025 |
Szerokość [mm] | 13 |
Kolor | czarny |
Materiał | |
Materiał | Poliamid |
Producent | Numer | Cena | Stan |
---|---|---|---|
BOSCH | 1 987 947 618 » | 19.75zł |
![]() |
CONTITECH | AVX13X1025 » | 21.98zł |
![]() |
DAYCO | 13A1025HD » | 29.78zł |
![]() |
GATES | 6471EXL » | 29.58zł |
![]() |
GATES | 6471MC » | 23.16zł |
![]() |
GATES | AVX13x1025HD » | 30.45zł |
![]() |
SKF | VKMV 13AVX1015 » | 28.04zł |
![]() |
SKF | VKMV 13AVX1050 » | 28.63zł |
![]() |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.19.142 » | 15.45zł |
![]() |
971180055 | |||
88GB29301P22 | |||
88GB354P87 | |||
88GB360P10 | |||
5000157516 | |||
007019 | |||
256063 | |||
61500130028 | |||
307429 | |||
K307429 | |||
104571 | |||
178463 | |||
178635 | |||
200459 | |||
3040292 | |||
31199001 | |||
B2893R | |||
LVU11835 | |||
QX121171 | |||
R116308 | |||
R48098 | |||
T53320 | |||
T55320 | |||
4767711100 | |||
A4767711100 | |||
79590 | |||
3237012 | |||
80010902 | |||
546467 | |||
1161991 | |||
1162717 | |||
71146714 | |||
74707731 | |||
13H3348 | |||
276.2400.017 | |||
BLUE PRINT | ADT39615 | ||
CHRYSLER | 0034463900 | ||
CHRYSLER | 0034463992 | ||
CHRYSLER | 5000988566 | ||
CONTITECH | 13X1025S2 | ||
CONTITECH | 13X1025S3 | ||
CONTITECH | 13X1030S2 | ||
CONTITECH | 2XAVX13X1025 | ||
CONTITECH | 2XAVX13X1030 | ||
CONTITECH | 3XAVX13X1025 | ||
CONTITECH | AVX13X1025S2 | ||
CONTITECH | AVX13X1030S2 | ||
DAF | 67667 | ||
DAF | 0067667 | ||
DAF | 0256063 | ||
DAF | 0295063 | ||
DAF | 0759749 | ||
DAYCO | 2X13A1025C | ||
DAYCO | 2X13A1025HD | ||
DEUTZ | 01180316HX | ||
DT | 3.34419SP | ||
DT | 4.80602 | ||
DT | 4.80633 | ||
DT | 5.41402 | ||
FLENNOR | A5511 | ||
FORD | 1462109 | ||
FORD | 6069433 | ||
FORD | 69DB2890BA | ||
FORD | 77DB2890AA | ||
HANOMAG HENSCHEL | 016214 | ||
HINO | 883811080 | ||
HINO | 883811080A | ||
HINO | 90861-10200 | ||
HINO | S883811080 | ||
HUTCHINSON | AV 13 1010 | ||
HUTCHINSON | AV 13 La 1025 | ||
HUTCHINSON | AV 13 LA 1025TK | ||
INA | FB 13X1025 | ||
ISUZU | 13671801 | ||
ISUZU | 8942290050 | ||
IVECO | 02419105 | ||
IVECO | 4732571 | ||
IVECO | 4732574 | ||
IVECO | 98463584 | ||
IVECO | 98465794 | ||
IVECO | 98465898 | ||
KASSBOHRER | 4766711100 | ||
KASSBOHRER | A4766711100 | ||
MAN | 03583001002 | ||
MAN | 3583001002 | ||
MAN | 06580430222 | ||
MAN | 06580432222 | ||
MAN | 06580432223 | ||
MAN | 06580472223 | ||
MAN | 06580722221 | ||
MAN | 06580722222 | ||
MAN | 06580722232 | ||
MAN | 06580732222 | ||
MAN | 51968206071 | ||
MAN | 87680900222 | ||
MERCEDES-BENZ | 0029973892 | ||
MERCEDES-BENZ | 0029974592 | ||
MERCEDES-BENZ | 0039970192 | ||
MERCEDES-BENZ | 0059976992 | ||
MERCEDES-BENZ | 0069971092 | ||
MERCEDES-BENZ | 0069979792 | ||
MERCEDES-BENZ | 0079970392 | ||
MERCEDES-BENZ | 0079971692 | ||
MERCEDES-BENZ | 0099976892 | ||
MERCEDES-BENZ | 0099976972 | ||
MERCEDES-BENZ | 0099976992 | ||
MERCEDES-BENZ | 0109972092 | ||
MERCEDES-BENZ | 3769970592 | ||
MERCEDES-BENZ | 007753012506 | ||
MERCEDES-BENZ | 12.5X1025-N-275 | ||
MERCEDES-BENZ | A0029973892 | ||
MERCEDES-BENZ | A0029974592 | ||
MERCEDES-BENZ | A0039970192 | ||
MERCEDES-BENZ | A0059976992 | ||
MERCEDES-BENZ | A0069971092 | ||
MERCEDES-BENZ | A0069979792 | ||
MERCEDES-BENZ | A007753012506 | ||
MERCEDES-BENZ | A0079970392 | ||
MERCEDES-BENZ | A0079971692 | ||
MERCEDES-BENZ | A0099976892 | ||
MERCEDES-BENZ | A0099976972 | ||
MERCEDES-BENZ | A0099976992 | ||
MERCEDES-BENZ | A0109972092 | ||
MERCEDES-BENZ | A125X1025N275 | ||
MERCEDES-BENZ | A3769970592 | ||
MERCEDES-BENZ | CL0029972892 | ||
MERCEDES-BENZ | CL0029974092 | ||
MITSUBISHI | MB166387 | ||
MITSUBISHI | MPMF6395 | ||
OPTIBELT | 2/AVX 13 X 1025 | ||
OPTIBELT | AVX 13 X 1030 | ||
RENAULT | 5000136827 | ||
RENAULT | 8933000409 | ||
ROULUNDS RUBBER | 3A1030 | ||
SCANIA | 814187 | ||
SNR | CA13AV1025 | ||
SNR | AVX13X1025 | ||
VOLVO | 952248 | ||
VOLVO | 967111 | ||
VOLVO | G11502345 | ||
VOLVO | V1090804 | ||
VOLVO | V1090962 |
Jeśli wartość Twojego koszyka przekroczy 349zł to nic nie zapłacisz za wysyłkę na terenie Polski*
Polska | |
---|---|
Paczkomat | od 9.9zł |
Kurier | od 15zł |
Zagranica | |
Kraje UE | 65zł |
Powyższy cennik dotyczy paczek do 30kg.
* Szczegóły dostawy znajdziesz TUTAJ