Zestaw rozrządu (z paskiem) + pompa wody SKF VKMC 05150-1
- Producent: SKF
- Numer: VKMC 05150-1
- Dostępność: Dostępny
- Cena : 371.23 zł
-
Ilość zębów | 169 |
Pasek | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | VKN 1003 |
Producent | Numer | Cena | Stan |
---|---|---|---|
AIRTEX | WPK-164202 » | 469.76zł |
![]() |
BOSCH | 1987948751 » | 350.51zł |
![]() |
CONTITECH | CT873WP2 » | 470.3zł |
![]() |
DEXWAL | 07-126WP » | 263.66zł |
![]() |
DOLZ | KD075 » | 328.47zł |
![]() |
GATES | KP15369XS-1 » | 369.07zł |
![]() |
GRAF | KP727-2 » | 355.14zł |
![]() |
HEPU | PK03271 » | 388.61zł |
![]() |
INA | 530 0078 31 » | 386.68zł |
![]() |
METELLI | 30-0727-2 » | 327.54zł |
![]() |
SKF | VKMC 05150-1 » | 371.23zł |
![]() |
SNR | KDP453.060 » | 356.9zł |
![]() |
DAYCO | KTBWP2523 | ||
GK | 980750 | ||
GK | K980750B | ||
OPEL | 6 36 575 | ||
OPEL | 13 34 135 | ||
OPEL | 56 36 357 | ||
OPEL | 56 36 362 | ||
OPEL | 56 36 415 | ||
OPEL | 56 36 419 | ||
OPEL | 56 36 426 | ||
OPEL | 56 36 427 | ||
OPEL | 56 36 455 | ||
OPEL | 56 36 561 | ||
OPEL | 56 36 565 | ||
OPEL | 56 36 732 | ||
OPEL | 56 36 733 | ||
OPEL | 56 36 740 | ||
OPEL | 9128516 | ||
OPEL | 9128656 | ||
OPEL | 9128724 | ||
OPEL | 9128739 | ||
OPEL | 9128740 | ||
OPEL | 24426500 | ||
OPEL | 24451896 | ||
OPEL | 55350580 | ||
OPEL | 90412711 | ||
OPEL | 90412731 | ||
OPEL | 90531679 | ||
OPEL | 90531680 | ||
OPEL | 90543935 | ||
OPEL | 90570913 | ||
OPTIBELT | KT1024W1 | ||
OPTIMAL | SK-1073AQ2 | ||
PEUGEOT | 55567191 | ||
QUINTON HAZELL | QBPK2261 | ||
RUVILLE | 55327712 |
Jeśli wartość Twojego koszyka przekroczy 349zł to nic nie zapłacisz za wysyłkę na terenie Polski*
Polska | |
---|---|
Paczkomat | od 9.9zł |
Kurier | od 15zł |
Zagranica | |
Kraje UE | 65zł |
Powyższy cennik dotyczy paczek do 30kg.
* Szczegóły dostawy znajdziesz TUTAJ